鄭州國際會(huì )展中心物業(yè)管理服務(wù)項目中標候選人公示
本項目鄭州國際會(huì )展中心物業(yè)管理服務(wù)項目(標段編號:23-GC-0214-01)于2023年4月7日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(評標),經(jīng)評標委員會(huì )評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) /投標費率(%) | 項目負責人 | 質(zhì) 量 | 工 期 (交貨期/天) |
1 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 20190960 | 韋博 | 合格,并通過(guò)招標人考核 | 1096 |
2 | 明喆集團股份有限公司 | 19914647.52 | 王猛 | 合格,并通過(guò)招標人考核 | 1095 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 19674425 | 張志海 | 合格,并通過(guò)招標人考核 | 1096 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
1 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 韋博 | 項目管理人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********0337 | 物業(yè)管理師 | 豫41101300238 |
2 | 明喆集團股份有限公司 | 王猛 | 項目管理人員 | 項目經(jīng)理 | 152***********2578 | 物業(yè)管理師 | 粵44111301208 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 張志海 | 項目管理人員 | 項目經(jīng)理 | 220***********4339 | 物業(yè)管理師 | 京11101300295 |
1.3 中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 正商經(jīng)開(kāi)廣場(chǎng)前期物業(yè)服務(wù) | 河南正商經(jīng)開(kāi)置業(yè)有限公司 | 2019年6月3日 | 單價(jià)合同 |
2 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 建正東方中心前期物業(yè)服務(wù) | 河南建正房地產(chǎn)有限公司 | 2019年10月10日 | 單價(jià)合同 |
3 | 明喆集團股份有限公司 | 天津濱海文化中心2022-2024年物業(yè)服務(wù) | 天津市濱海新區文化中心投資管理有限公司 | 2022年5月31日 | 62876520 |
4 | 明喆集團股份有限公司 | 天津數字電視大廈一期物業(yè)服務(wù) | 天津市廣電物業(yè)管理有限公司 | 2021年6月1日 | 48409776 |
5 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 南京鼓樓創(chuàng )新廣場(chǎng)項目物業(yè)服務(wù) | 南京鼓樓創(chuàng )新廣場(chǎng)建設發(fā)展有限公司 | 2019年11月6日 | 單價(jià)合同 |
6 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 在線(xiàn)服務(wù)公司(洛陽(yáng)園區)與中海物業(yè)管理有限公司2021-2023年物業(yè)服務(wù)項目 | 中移在線(xiàn)服務(wù)有限公司 | 2021年2月8日 | 50267556.38 |
1.4 中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)相關(guān)要求。
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0214-01 | 1.在中華人民共和國境內具備履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力的法人或者其他組織,提供有效的營(yíng)業(yè)執照或相關(guān)的證明文件; 2.2018年以來(lái)(以合同簽訂時(shí)間為準),具有兩個(gè)及以上單體在15萬(wàn)平及以上大型公共建筑服務(wù)業(yè)績(jì); 3.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計管理制度,具備會(huì )計師事務(wù)所出具的近三年的財務(wù)報告; 4.具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的相關(guān)材料(提供自2022年1月1日以來(lái)至少一個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明,依法免稅或不需要繳納社會(huì )保障資金的,應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納); 5.2020年以來(lái)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法、違紀行為,無(wú)被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)等狀態(tài)(提供滿(mǎn)足該項要求的承諾函); 6.須具有良好的社會(huì )信譽(yù),即通過(guò)“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(zxgk.court.gov.cn)查詢(xún)投標人為“失信被執行人”,或通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢(xún)投標人為“重大稅收違法失信主體”或存在“政府采購嚴重違法失信行為記錄”,存在上述情形之一的其投標文件將被拒絕;(查詢(xún)對象為:投標人,查詢(xún)日期為:本項目招標公告發(fā)布之日或以后) 7.無(wú)行賄犯罪記錄,即提供“中國裁判文書(shū)網(wǎng)”(wenshu.court.gov.cn)的查詢(xún)結果網(wǎng)頁(yè)截圖(查詢(xún)對象為:投標人,查詢(xún)日期為:本項目招標公告發(fā)布之日或以后),或提供自單位成立之日起投標人無(wú)行賄犯罪記錄的承諾文件; 8.公司負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項目的投標,即提供“國家企業(yè)信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東或投資人信息查詢(xún)結果網(wǎng)頁(yè)截圖(查詢(xún)日期為本項目招標公告發(fā)布之日或以后); 9.不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 23-GC-0214-01 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 響應 |
2 | 23-GC-0214-01 | 明喆集團股份有限公司 | 響應 |
3 | 23-GC-0214-01 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 廢標原因 |
1 | 中航物業(yè)管理有限公司 | 只提供一年的財務(wù)審計報告,不滿(mǎn)足招標文件要求,予以廢標 |
2 | 武漢嘉信物業(yè)管理有限公司 | 只提供一年的財務(wù)審計報告,不滿(mǎn)足招標文件要求,予以廢標 |
3 | 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)信用查詢(xún)網(wǎng)站截圖無(wú)日期,不滿(mǎn)足招標文件要求,予以廢標 |
4 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)信用查詢(xún)網(wǎng)站截圖無(wú)日期,且2020年審計報告主體部分空白,不滿(mǎn)足招標文件要求,予以廢標 |
四、報價(jià)修正情況
無(wú)相關(guān)要求。
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 明喆集團股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 明喆集團股份有限公司 | 45.5 | 45.0 | 43.0 | 39.5 | 41.0 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 42.0 | 44.0 | 38.5 | 35.5 | 37.5 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 41.0 | 43.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 |
4 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 50.5 | 51.0 | 48.5 | 48.5 | 47.5 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 明喆集團股份有限公司 | 15.23 | 78.03 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 14.38 | 72.88 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 15.83 | 75.43 |
4 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 14.54 | 83.74 |
八、公示時(shí)間
2023年4月11日至2023年4月13日。
九、招標文件規定公示的其他內容
無(wú)相關(guān)要求。
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號 | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
招標人或招標代理機構 (異議受理) | 單位名稱(chēng):河南省機電設備招標股份有限公司 單位地址:鄭州市鄭東新區商務(wù)外環(huán)路23號中科大廈8樓809室 聯(lián) 系 人:蔡先生 電 話(huà):0371-65928032 傳 真:0371-65928032 郵 箱:hnjdzb@163.com | |
招標監督部門(mén) (投訴受理) | 監督部門(mén):鄭州市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 辦公地址:鄭州市嵩山南路1號鄭州國資大廈 電 話(huà):0371-67189073 傳 真:0371-67189073 郵 箱:zzgzwjdjcc@163.com | |
備注:投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。 |
招標人或招標代理機構:河南省機電設備招標股份有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人:蔡天浩
2023年4月10日